emailenvelopefacebookfaxgoogleico-assistenzaico-bruciatoreico-centralinoico-formazioneico-homeico-newsico-profileinstagramlinkedinlogo-linkedinphonepinterestplustwitterwhatsappyoutube

Bruciatori

Bistadio   OLIO COMBUSTIBILE

 

 

Modello Download Portata (Kg/h) Potenza (kW)
    min max min max
FNDP 25/2 TC Download 12 25 137 285
FNDP 25/2 TL Download 12 25 137 285
FNDP 45/2 TC Download 20 45 228 513
FNDP 45/2 TL Download 20 45 228 513
FNDP 70/2 TC Download 35 70 399 798
FNDP 70/2 TL Download 35 70 399 798
FNDP 100/2 TC Download 40 100 456 1139
FNDP 100/2 TL Download 40 100 456 1139
FNDP 125/2 TC Download 60 125 684 1424
FNDP 125/2 TL Download 60 125 684 1424
FNDP 150/2 TC Download 70 150 798 1744
FNDP 150/2 TL Download 70 150 798 1744
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italy)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
mostra sulla mappa
Top
Chiudi