emailenvelopefacebookfaxgoogleico-assistenzaico-bruciatoreico-centralinoico-formazioneico-homeico-newsico-profileinstagramlinkedinlogo-linkedinphonepinterestplustwitterwhatsappyoutube

Bruciatori

Monostadio MISTI DI GAS/GASOLIO
Modello Download Potenza (kcal/h) Potenza (kW)
    min max min max
GM X 0 TC Download 19.500 29.500 22,6 34,3
GM X 0 TL Download 19.500 29.500 22,6 34,3
GM X 1 TC Download 25.000 60.000 29 69,8
GM X 1 TL Download 25.000 60.000 29 69,8
GM X 3 TC Download 50.000 130.000 58,1 151
GM X 3 TL Download 50.000 130.000 58,1 151
GM X 4 TC Download 100.000 200.000 116 232
GM X 4 TL Download 100.000 200.000 116 232
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italy)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
mostra sulla mappa
Top
Chiudi