emailenvelopefacebookfaxgoogleico-assistenzaico-bruciatoreico-centralinoico-formazioneico-homeico-newsico-profileinstagramlinkedinlogo-linkedinphonepinterestplustwitterwhatsappyoutube

Bruciatori

Bistadio MISTI DI GAS/GASOLIO
Modello Download Potenza (kW)
    min max
K 3/2 TC Download 63,9 / 116 232
K 3/2 TL Download 63,9 / 116 232
K 4/2 TC EVO Download 116 / 232 523
K 4/2 TL EVO Download 116 / 232 523
K 5/2 TC Download 135 / 407 756
K 5/2 TL Download 135 / 407 756
K X5/2 TC Download 140 / 410 850
K X5/2 TL Download 140 / 410 850
K 6/2 TC Download 200 / 581 1163
K 6/2 TL Download 200 / 581 1163
K 7/2 TC Download 279 / 814 1511
K 7/2 TL Download 279 / 814 1511
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italy)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
mostra sulla mappa
Top
Chiudi