emailenvelopefacebookfaxgoogleico-assistenzaico-bruciatoreico-centralinoico-formazioneico-homeico-newsico-profileinstagramlinkedinlogo-linkedinphonepinterestplustwitterwhatsappyoutube

Bruciatori

Bistadio GAS LOW NOx

LX: Classe 3 basse emissioni inquinanti NOx ≤ 80mg/kWh

LX4: Classe 4 basse emissioni inquinanti NOx ≤ 60mg/kWh

Modello Download Potenza (kW)
    min max
GAS X 3/2 CE-LX TC Download 34,9 / 69,8 174
GAS X 3/2 CE-LX TL Download 34,9 / 69,8 174
GAS X 4/2 CE-LX TC Download 52,3 / 104 245
GAS X 4/2 CE-LX TL Download 52,3 / 104 245
GAS X 5/2 CE-LX TC Download 69,8 / 151 349
GAS X 5/2 CE-LX TL Download 69,8 / 151 349
GAS XP 60/2 CE-LX-EVO TC Download 117 / 280 630
GAS XP 60/2 CE-LX-EVO TL Download 117 / 280 630
GAS XP 80/2 CE-LX4 TC Download 170 / 407 850
GAS XP 80/2 CE-LX4 TL Download 170 / 407 850
GAS P 100/2 CE-LX4-EVO TC Download 200 / 581 1163
GAS P 100/2 CE-LX4-EVO TL Download 200 / 581 1163
GAS P 130/2 CE-LX4-EVO TC Download 300 / 712 1450
GAS P 130/2 CE-LX4-EVO TL Download 300 / 712 1450
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italy)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
mostra sulla mappa
Top
Chiudi