燃烧器
* Available version with MECHANICAL CAM (MEC) or ELECTRONIC CAM (EL)
| 型号 | 下载 | 功率(kcal/h) | |
| 最小 | 最大 | ||
| KN 190/M* | 下载 | 349 / 1046 | 2347 |
| KN 250/M* | 下载 | 465 / 1163 | 2907 |
| KN 350/M* | 下载 | 465 / 1395 | 4070 |
| KN 450/M* | 下载 | 581 / 1860 | 5232 |
| KN 550/M* | 下载 | 698 / 2325 | 6395 |
| KN 650/M* | 下载 | 1163 / 3488 | 7558 |
| KN 750/M MEC | 下载 | 1395 / 3953 | 8721 |
| KN 750/M EL | 下载 | 1395 / 3953 | 8721 |
| KN 1000/M MEC | 下载 | 1395 / 3953 | 11628 |
| KN 1000/M EL | 下载 | 1395 / 3953 | 11628 |
| KN 1300/M MEC | 下载 | 1977 / 4186 | 13372 |
| KN 1300/M EL | 下载 | 1977 / 4186 | 13372 |
| KN 1500/M MEC | 下载 | 1977 / 4186 | 15116 |
| KN 1500/M EL | 下载 | 1977 / 4186 | 15116 |
| KN 1800/M MEC | 下载 | 2325 / 5814 | 17442 |
| KN 1800/M EL | 下载 | 2325 / 5814 | 17442 |
