Quemadores
 
                                                                    | Modelo | Descargar | Consumption (Kg/h) | Potencia (kW) | ||
| min | max | min | max | ||
| G 1 F 2001 | Descargar | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 | 
| G 2 F MAXI | Descargar | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 | 
| G X3 F TC | Descargar | 7 | 15 | 83 | 178 | 
| G X3 F TL | Descargar | 7 | 15 | 83 | 178 | 
| G X4 F TC | Descargar | 10 | 20 | 118 | 237 | 
| G X4 F TL | Descargar | 10 | 20 | 118 | 237 | 
| G X5 F TC | Descargar | 12 | 30 | 142 | 356 | 
| G X5 F TL | Descargar | 12 | 30 | 142 | 356 | 
				F.B.R. Bruciatori S.r.l.
				
Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italia)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Mostrar ubicación
		Via V. Veneto, 152
37050 Angiari (Verona — Italia)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Mostrar ubicación
