Altri prodotti

"SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO - CAMERA STAGNA
""R"" solo riscaldamento_""RA"" riscaldamento + acqua calda sanitaria_""RAB"" bollitore in acciaio inox - riscaldamento + acqua calda sanitaria"
Модель | Загрузить | Мощность kW Мин. | Мощность kW Макс. | Potenza termica utile (50/30°) kW | Rendimento termico convenz. u% |
NOVAKOND MODULO 18 R | Загрузить | 2,9 | 18 | 18,99 | 98/101,2 |
NOVAKOND MODULO 18 R | Загрузить | 2,9 | 18 | 18,99 | 98/101,2 |
NOVAKOND MODULO 18 RA | Загрузить | 2,9 | 18 | 18,99 | 98/101,2 |
NOVAKOND MODULO 18/8 RAB | Загрузить | 4 | 18 | 19,26 | 98,3/101,1 |
NOVAKOND MODULO 18 RAB | Загрузить | 4 | 18 | 19,26 | 98,3/101,1 |
NOVAKOND MODULO 18 RAB | Загрузить | 4 | 18 | 19,26 | 98,3/101,1 |
F.B.R. Bruciatori S.r.l.
Via V. Veneto, 152
37050 Анджари (Верона - Италия)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Показать местоположение
Via V. Veneto, 152
37050 Анджари (Верона - Италия)
T. +39 0442 97000
fbr@fbr.it
Показать местоположение
