燃烧器

型号 | 下载 | 功率(kcal/h) | |
最小 | 最大 | ||
GAS X 1/2 CE TC | 下载 | 18 / 23,2 | 58,1 |
GAS X 1/2 CE TL | 下载 | 18 / 23,2 | 58,1 |
GAS X 2/2 CE TC | 下载 | 24,4 / 40,7 | 93 |
GAS X 2/2 CE TL | 下载 | 24,4 / 40,7 | 93 |
GAS X 3/2 CE TC | 下载 | 34,9 / 69,8 | 174 |
GAS X 3/2 CE TL | 下载 | 34,9 / 69,8 | 174 |
GAS X 4/2 CE TC | 下载 | 64 / 116 | 232 |
GAS X 4/2 CE TL | 下载 | 64 / 116 | 232 |
GAS X5/2 CE TC | 下载 | 81,4 / 151 | 349 |
GAS X5/2 CE TL | 下载 | 81,4 / 151 | 349 |
GAS XP 60/2 CE TC EVO | 下载 | 116 / 232 | 630 |
GAS XP 60/2 CE TL EVO | 下载 | 116 / 232 | 630 |
GAS P 70/2 CE TC | 下载 | 135 / 407 | 756 |
GAS P 70/2 CE TL | 下载 | 135 / 407 | 756 |
GAS P 100/2 CE TC | 下载 | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/2 CE TL | 下载 | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/2 CE TC EVO | 下载 | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/2 CE TL EVO | 下载 | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 150/2 CE-03 TC | 下载 | 240 / 814 | 1511 |
GAS P 150/2 CE-03 TL | 下载 | 240 / 814 | 1511 |
GAS P 150/2 CE TC | 下载 | 279 / 814 | 1744 |
GAS P 150/2 CE TL | 下载 | 279 / 814 | 1744 |
