燃烧器
                                                                    | 型号 | 下载 | 功率(kcal/h) | 功率(kcal/h) | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
| GM X 0 TC | 下载 | 19.500 | 29.500 | 22,6 | 34,3 | 
| GM X 0 TL | 下载 | 19.500 | 29.500 | 22,6 | 34,3 | 
| GM X 1 TC | 下载 | 25.000 | 60.000 | 29 | 69,8 | 
| GM X 1 TL | 下载 | 25.000 | 60.000 | 29 | 69,8 | 
| GM X 3 TC | 下载 | 50.000 | 130.000 | 58,1 | 151 | 
| GM X 3 TL | 下载 | 50.000 | 130.000 | 58,1 | 151 | 
| GM X 4 TC | 下载 | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 
| GM X 4 TL | 下载 | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 
