- ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ для ЖИДКОГО тяжелого топлива
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ для ЖИДКОГО тяжелого топлива
* Available version with MECHANICAL CAMME or ELECTRONIC CAMME
| Модель | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) Мин | Мощность (кВт) Макс | Электрический розжиг | Загрузить | |
| Мин. | Макс. | |||||
| FNDP 70/M TC SM | 35 | 70 | 398 | 796 | 3F | 453KB |
| FNDP 70/M TL SM | 35 | 70 | 398 | 796 | 3F | 453KB |
| FNDP 100/M TC SM | 40 | 100 | 455 | 1137 | 3F | 453KB |
| FNDP 100/M TL SM | 40 | 100 | 455 | 1137 | 3F | 453KB |
| FNDP 125/M TC SM | 60 | 125 | 682 | 1421 | 3F | 453KB |
| FNDP 125/M TL SM | 60 | 125 | 682 | 1421 | 3F | 453KB |
| FNDP 150/M TC SM | 75 | 150 | 853 | 1705 | 3F | 453KB |
| FNDP 150/M TL SM | 75 | 150 | 853 | 1705 | 3F | 453KB |
| FNDP 190/M TL* E SM | 80 | 206 | 909 | 2341 | 3F | 178KB |
| FNDP 250/M TL* E SM | 100 | 250 | 1137 | 2842 | 3F | 178KB |
| FNDP 350/M TL* E SM | 120 | 350 | 1364 | 3979 | 3F | 178KB |
| FNDP 450/M TL* E SM | 160 | 450 | 1819 | 5116 | 3F | 178KB |
| FNDP 550/M TL* E SM | 200 | 550 | 2274 | 6252 | 3F | 178KB |
| FNDP 650/M TL* E SM | 300 | 650 | 3488 | 7558 | 3F | 159KB |
| FNDP 750/M TL MECHANICAL CAMME E SM | 350 | 750 | 4070 | 8721 | 3F | 183KB |
| FNDP 750/M TL ELECTRICAL CAMME E SM | 350 | 750 | 4070 | 8721 | 3F | 185KB |
| FNDP 1000/M TL MECHANICAL CAMME E SM | 345 | 1000 | 4000 | 11628 | 3F | 183KB |
| FNDP 1000/M TL ELECTRICAL CAMME E SM | 345 | 1000 | 4000 | 11628 | 3F | 185KB |
![]() |
защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Конденсация |





