- ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ
* Available version with MECHANICAL CAMME or ELECTRONIC CAMME
| Модель | Мощность (kcal/h)) | Мощность (кВт) Мин | Мощность (кВт) Макс | Электрический розжиг | Загрузить | |
| Мин. | Макс. | |||||
| K 6/M TL | 500.000 | 1.000.000 | 581 | 1162 | 3F | 957KB |
| K 7/M TL | 700.000 | 1.300.000 | 812 | 1508 | 3F | 959KB |
| K 190/M TL* | 900.000 | 2.060.000 | 1044 | 2390 | 3F | 196KB |
| K 250/M TL* | 1.000.000 | 2.500.000 | 1160 | 2900 | 3F | 196KB |
| K 350/M TL* | 1.200.000 | 3.500.000 | 1390 | 4060 | 3F | 201KB |
| K 450/M TL* | 1.600.000 | 4.500.000 | 1850 | 5220 | 3F | 201KB |
| K 550/M TL* | 2.000.000 | 5.500.000 | 2325 | 6395 | 3F | 201KB |
| K 650/M TL* | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | 200KB |
| K 750/M TL MECHANICAL CAMME | 3.500.000 | 7.500.000 | 4070 | 8721 | 3F | 450KB |
| K 750/M TL ELECTRONIC CAMME | 3.500.000 | 7.500.000 | 4070 | 8721 | 3F | 243KB |
| K 1000/M TL MECHANICAL CAMME | 3.440.000 | 10.000.000 | 4000 | 11628 | 3F | 450KB |
| K 1000/M TL ELECTRONIC CAMME | 3.440.000 | 10.000.000 | 4000 | 11628 | 3F | 243KB |
![]() |
защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Конденсация |





