- Monostadio per olio combustibile denso
Monostadio per olio combustibile denso
| Modello | Portata (Kg/h) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| FNDL 8 TC S | 5 | 8 | 57 | 91 | 1F | 256KB |
| FNDL 8 TL S | 5 | 8 | 57 | 91 | 1F | 256KB |
| FNDL 16 TC S | 7 | 16 | 80 | 182 | 1F | 256KB |
| FNDL 16 TL S | 7 | 16 | 80 | 182 | 1F | 256KB |
| FNDL 25 TC S | 12,7 | 25 | 142 | 284 | 3F | 256KB |
| FNDL 25 TL S | 12,7 | 25 | 142 | 284 | 3F | 256KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |




