- Industriali
Industriali
| Modello | Potenza (kcal/h)) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| HI-K 190/M TL | 900.000 | 2.019.000 | 1044 | 2341 | 3F | |
| HI-K 250/M TL | 900.000 | 2.400.000 | 1044 | 2790 | 3F | |
| HI-K 350/M TL | 1.200.000 | 3.500.000 | 1392 | 4060 | 3F | |
| HI-K 450/M TL | 1.600.000 | 4.500.000 | 1856 | 5220 | 3F | |
| HI-K 550/M TL | 2.000.000 | 5.500.000 | 2320 | 6380 | 3F | |
| HI-K 650/M TL | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





