- Industriali
Industriali
| Modello | Potenza (kcal/h)) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| HI-GAS P190/M CE TL | 900.000 | 1.900.000 | 1044 | 2204 | 3F | 254KB |
| HI-GAS P250/M CE TL | 1.000.000 | 2.500.000 | 1160 | 2900 | 3F | 254KB |
| HI-GAS P350/M CE TL | 1.200.000 | 3.500.000 | 1390 | 4060 | 3F | 279KB |
| HI-GAS P450/M CE TL | 1.600.000 | 4.500.000 | 1850 | 5220 | 3F | 279KB |
| HI-GAS P550/M CE TL | 2.000.000 | 5.500.000 | 2325 | 6380 | 3F | 279KB |
| HI-GAS P650/M CE TL | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | 279KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





