- Industriali
Industriali
| Modello | Portata (Kg/h) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| HI-FNDP 190/M CE TL | 80 | 206 | 928 | 2341 | 3F | 255KB |
| HI-FNDP 250/M CE TL | 100 | 250 | 1160 | 2842 | 3F | 255KB |
| HI-FNDP 350/M CE TL | 120 | 350 | 1364 | 3979 | 3F | 261KB |
| HI-FNDP 450/M CE TL | 160 | 450 | 1819 | 5116 | 3F | 261KB |
| HI-FNDP 550/M CE TL | 200 | 550 | 2274 | 6252 | 3F | 261KB |
| HI-FNDP 650/M CE TL | 300 | 650 | 3488 | 7558 | 3F | |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





