- Bistadio progressivi e modulanti
|
|
|
Bistadio progressivi e modulanti
| Modello | Potenza (kcal/h)) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| KN 190/M | 900.000 | 2.019.000 | 1044 | 2341 | 3F | 537KB |
| KN 250/M | 1.000.000 | 2.500.000 | 1160 | 2900 | 3F | 537KB |
| KN 350/M | 1.200.000 | 3.500.000 | 1392 | 4060 | 3F | 556KB |
| KN 450/M | 1.600.000 | 4.500.000 | 1850 | 5220 | 3F | 556KB |
| KN 550/M | 2.000.000 | 5.500.000 | 2325 | 6380 | 3F | 556KB |
| KN 650/M | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | 139KB |
| KN 750/M MECHANICAL CAMME | 3.500.000 | 7.500.000 | 4070 | 8721 | 3F | |
| KN 750/M ELECTRONIC CAMME | 3.500.000 | 7.500.000 | 4070 | 8721 | 3F | |
| KN 1000/M MECHANICAL CAMME | 3.440.000 | 10.000.000 | 4000 | 11628 | 3F | |
| KN 1000/M ELECTRONIC CAMME | 3.440.000 | 10.000.000 | 4000 | 11628 | 3F | |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |
|
|
|





