- Bistadio progressivi e modulanti
Bistadio progressivi e modulanti
| Modello | Potenza (kcal/h)) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| K 6/M TL | 500.000 | 1.000.000 | 581 | 1162 | 3F | 957KB |
| K 7/M TL | 700.000 | 1.300.000 | 812 | 1508 | 3F | 957KB |
| K 190/M TL | 900.000 | 2.060.000 | 1044 | 2390 | 3F | 194KB |
| K 250/M TL | 1.000.000 | 2.500.000 | 1160 | 2900 | 3F | 194KB |
| K 350/M TL | 1.200.000 | 3.500.000 | 1390 | 4060 | 3F | 199KB |
| K 450/M TL | 1.600.000 | 4.500.000 | 1850 | 5220 | 3F | 199KB |
| K 550/M TL | 2.000.000 | 5.500.000 | 2325 | 6395 | 3F | 199KB |
| K 650/M TL | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | 207KB |
| K 750/M TL MECHANICAL CAMME | 3.500.000 | 7.500.000 | 4070 | 8721 | 3F | 463KB |
| K 750/M TL ELECTRONIC CAMME | 3.500.000 | 7.500.000 | 4070 | 8721 | 3F | 250KB |
| K 1000/M TL MECHANICAL CAMME | 3.440.000 | 10.000.000 | 4000 | 11628 | 3F | 463KB |
| K 1000/M TL ELECTRONIC CAMME | 3.440.000 | 10.000.000 | 4000 | 11628 | 3F | 250KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





