• Bistadio progressivi e modulanti
  •  
Bistadio progressivi e modulanti
Mod. GAS P 190/M CE TL
Mod. GAS P 190/M CE TL

Modello Potenza (kcal/h)) Potenza (kW) min Potenza (kW) max Alimentaz. elettrica Download
  min max
  GAS X 2/M CE TC   35.000 80.000 40,6 93 1F   370KB
  GAS X 2/M CE TL     35.000 80.000 40,6 93 1F   370KB
  GAS X 3/M CE TC     60.000 150.000 70 174 1F   370KB
  GAS X 3/M CE TL     60.000 150.000 70 174 1F   370KB
  GAS X 4/M CE TC     100.000 200.000 116 232 1F   370KB
  GAS X 4/M CE TL     100.000 200.000 116 232 1F   370KB
  GAS X5/M CE TC     130.000 300.000 151 349 1F   277KB
  GAS X5/M CE TL     130.000 300.000 151 349 1F   277KB
  GAS XP 60/M CE TC   200.000 450.000 232 522 3F   622KB
  GAS XP 60/M CE TL   200.000 450.000 232 522 3F   622KB
  GAS P 70/M CE TC 350.000 650.000 406 754 3F   236KB
  GAS P 70/M CE TL 350.000 650.000 406 754 3F   236KB
  GAS P 100/M CE TC 500.000 1.000.000 580 1160 3F   236KB
  GAS P 100/M CE TL 500.000 1.000.000 580 1160 3F   236KB
  GAS P 150/M CE-03 TC 700.000 1.300.000 814 1508 3F   406KB
  GAS P 150/M CE-03 TL 700.000 1.300.000 814 1508 3F   406KB
  GAS P 150/M CE TC 700.000 1.500.000 814 1744 3F   236KB
  GAS P 150/M CE TL 700.000 1.500.000 814 1744 3F   236KB
  GAS P 190/M CE TL 900.000 1.900.000 1044 2209 3F   189KB
  GAS P 250/M CE TL 1.000.000 2.500.000 1160 2900 3F   189KB
  GAS P 350/M CE TL 1.200.000 3.500.000 1392 4060 3F   215KB
  GAS P 450/M CE TL 1.600.000 4.500.000 1856 5220 3F   215KB
  GAS P 550/M CE TL 2.000.000 5.500.000 2320 6380 3F   215KB
  GAS P 650/M CE TL 3.000.000 6.500.000 3488 7558 3F   215KB
  GAS P 750/M CE TL MECHANICAL CAMME 3.500.000 7.500.000 4070 8721 3F   579KB
  GAS P 750/M CE TL ELECTRONIC CAMME 3.500.000 7.500.000 4070 8721 3F   269KB
  GAS P 1000/M CE TL MECHANICAL CAMME 3.440.000 10.000.000 4000 11628 3F   579KB
  GAS P 1000/M CE TL ELECTRONIC CAMME 3.440.000 10.000.000 4000 11628 3F   269KB
  • Legenda
  •  Carenati  E  Termostato elettronico di serie  R  Testa preriscaldata
     S  Serranda standard  C  Chiusura aria in sosta  1F  Monofase 230V 50Hz
     3F  Trifase 230/400V 50Hz  TC  Testa corta  TL  Testa lunga
     THLS  Presa aria predisposta per
     aspirazione aria all'esterno
     H  Martinetto idraulico  SI  Serranda idraulica
     SM  Servomotore aria    Low NOx    Condensazione