- Bistadio per olio combustibile fluido
Bistadio per olio combustibile fluido
| Modello | Portata (Kg/h) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| FNP 25/2 TC SI | 12,5 | 25 | 142 | 284 | 3F | 149KB |
| FNP 25/2 TL SI | 12,5 | 25 | 142 | 284 | 3F | 149KB |
| FNP 45/2 TC SI | 20 | 45 | 227 | 512 | 3F | 149KB |
| FNP 45/2 TL SI | 20 | 45 | 227 | 512 | 3F | 149KB |
| FNP 70/2 TC SI | 35 | 70 | 398 | 796 | 3F | 149KB |
| FNP 70/2 TL SI | 35 | 70 | 398 | 796 | 3F | 149KB |
| FNP 100/2 TC SI | 40 | 100 | 455 | 1137 | 3F | 160KB |
| FNP 100/2 TL SI | 40 | 100 | 455 | 1137 | 3F | 160KB |
| FNP 125/2 TC SI | 60 | 125 | 682 | 1421 | 3F | 160KB |
| FNP 125/2 TL SI | 60 | 125 | 682 | 1421 | 3F | 160KB |
| FNP 150/2 TC SI | 70 | 150 | 796 | 1705 | 3F | 160KB |
| FNP 150/2 TL SI | 70 | 150 | 796 | 1705 | 3F | 160KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





