- Bistadio
Bistadio
| Modello | Potenza (kcal/h)) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| K 3/2 TC | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F | 136KB |
| K 3/2 TL | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F | 136KB |
| K 4/2 TC | 200.000 | 450.000 | 232 | 523 | 3F | 136KB |
| K 4/2 TL | 200.000 | 450.000 | 232 | 523 | 3F | 136KB |
| K 5/2 TL | 350.000 | 650.000 | 407 | 754 | 3F | 184KB |
| K 6/2 TL | 500.000 | 1.000.000 | 581 | 1163 | 3F | 184KB |
| K 7/2 TL | 700.000 | 1.300.000 | 812 | 1508 | 3F | 184KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





