- Bistadio
Bistadio
| Modello | Portata (Kg/h) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
G X4/2 TC
SI
|
12 | 25 | 142 | 296 | 1F | 217KB |
G X4/2 TL
SI
|
12 | 25 | 142 | 296 | 1F | 217KB |
G X5/2 TC
SI
|
15 | 35 | 178 | 415 | 1F | 217KB |
G X5/2 TL
SI
|
15 | 35 | 178 | 415 | 1F | 217KB |
| FGP 50/2 TC SI | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F | 870KB |
| FGP 50/2 TL SI | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F | 870KB |
| FGP 70/2 TCK SI | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F | 870KB |
| FGP 70/2 TL SI | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F | 870KB |
| FGP 100/2 TCK SI | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F | 870KB |
| FGP 100/2 TLK SI | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F | 870KB |
| FGP 120/2 TC SI | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F | 870KB |
| FGP 120/2 TL SI | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F | 870KB |
| FGP 150/2 TC SI | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F | 870KB |
| FGP 150/2 TL SI | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F | 870KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |



SI


