- A tre stadi
A tre stadi
| Modello | Portata (Kg/h) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| FGP 190/3 TL SI | 60 | 206 | 700 | 2390 | 3F | 308KB |
| FGP 250/3 TL SI | 80 | 250 | 930 | 2900 | 3F | 308KB |
| FGP 350/3 TL SI | 140 | 350 | 1620 | 4060 | 3F | 308KB |
| FGP 450/3 TL SI | 160 | 450 | 1850 | 5220 | 3F | 308KB |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





