- Industriali
Industriali
| Modello | Portata (Kg/h) | Potenza (kW) min | Potenza (kW) max | Alimentaz. elettrica | Download | |
| min | max | |||||
| HI-FGP 190/M CE TL | 60 | 206 | 700 | 2390 | 3F | |
| HI-FGP 250/M CE TL | 80 | 250 | 930 | 2900 | 3F | |
| HI-FGP 350/M CE TL | 120 | 350 | 1392 | 4060 | 3F | |
| HI-FGP 450/M CE TL | 160 | 450 | 1856 | 5220 | 3F | |
| HI-FGP 550/M CE TL | 200 | 550 | 2320 | 6380 | 3F | |
| HI-FGP 650/M CE TL | 300 | 650 | 3488 | 7558 | 3F | |
![]() |
Carenati | E | Termostato elettronico di serie | R | Testa preriscaldata |
| S | Serranda standard | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Monofase 230V 50Hz |
| 3F | Trifase 230/400V 50Hz | TC | Testa corta | TL | Testa lunga |
| THLS | Presa aria predisposta per aspirazione aria all'esterno |
H | Martinetto idraulico | SI | Serranda idraulica |
| SM | Servomotore aria | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensazione |





