- Industriels
Industriels
| Modèle | Puissance (kcal/h)) | Puissance (kW) min | Puissance (kW) max | Alimentation électrique | Download | |
| min | max | |||||
| HI-K 190/M TL | 900.000 | 2.019.000 | 1044 | 2341 | 3F | |
| HI-K 250/M TL | 900.000 | 2.400.000 | 1044 | 2790 | 3F | |
| HI-K 350/M TL | 1.200.000 | 3.500.000 | 1392 | 4060 | 3F | |
| HI-K 450/M TL | 1.600.000 | 4.500.000 | 1856 | 5220 | 3F | |
| HI-K 550/M TL | 2.000.000 | 5.500.000 | 2320 | 6380 | 3F | |
| HI-K 650/M TL | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | |
![]() |
Avec coffre de protection | E | Équipée avec thermostat électronique | R | Tête prechauffe |
| S | Fermeture air manuel | C | Dispositif hydraulique de fermeture | 1F | Alimentation électric 1phasé 230V 50Hz |
| 3F | Alimentation électric 3phasé 230/400V 50Hz | TC | Tête courte | TL | Tête longue |
| THLS | Prédisposé pour aspiration air à l'extérieur canalisé | H | Dispositif hydraulique de fermeture | SI | Dispositif hydraulique de fermeture |
| SM | Dispositif de fermeture avec servomoteur | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensation |





