- Industriels
Industriels
| Modèle | Débit (Kg/h) | Puissance (kW) min | Puissance (kW) max | Alimentation électrique | Download | |
| min | max | |||||
| HI-FNDP 190/M CE TL | 80 | 206 | 928 | 2341 | 3F | 247KB |
| HI-FNDP 250/M CE TL | 100 | 250 | 1160 | 2842 | 3F | 247KB |
| HI-FNDP 350/M CE TL | 120 | 350 | 1364 | 3979 | 3F | 253KB |
| HI-FNDP 450/M CE TL | 160 | 450 | 1819 | 5116 | 3F | 253KB |
| HI-FNDP 550/M CE TL | 200 | 550 | 2274 | 6252 | 3F | 253KB |
| HI-FNDP 650/M CE TL | 300 | 650 | 3488 | 7558 | 3F | |
![]() |
Avec coffre de protection | E | Équipée avec thermostat électronique | R | Tête prechauffe |
| S | Fermeture air manuel | C | Dispositif hydraulique de fermeture | 1F | Alimentation électric 1phasé 230V 50Hz |
| 3F | Alimentation électric 3phasé 230/400V 50Hz | TC | Tête courte | TL | Tête longue |
| THLS | Prédisposé pour aspiration air à l'extérieur canalisé | H | Dispositif hydraulique de fermeture | SI | Dispositif hydraulique de fermeture |
| SM | Dispositif de fermeture avec servomoteur | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensation |





