- Industriales
Industriales
| Modelo | Potencia (kcal/h)) | Potencia (kW) min | Potencia (kW) max | Alimentacion electrica | Descargar | |
| min | max | |||||
| HI-K 190/M TL | 900.000 | 2.019.000 | 1044 | 2341 | 3F | |
| HI-K 250/M TL | 900.000 | 2.400.000 | 1044 | 2790 | 3F | |
| HI-K 350/M TL | 1.200.000 | 3.500.000 | 1392 | 4060 | 3F | |
| HI-K 450/M TL | 1.600.000 | 4.500.000 | 1856 | 5220 | 3F | |
| HI-K 550/M TL | 2.000.000 | 5.500.000 | 2320 | 6380 | 3F | |
| HI-K 650/M TL | 3.000.000 | 6.500.000 | 3488 | 7558 | 3F | |
![]() |
Con tapa de protección | E | Equipado con termostato electrónico | R | Cabeza con precalentador |
| S | Cierre aire manual | C | Dispositivo hidràulico de cierre aire | 1F | Monofasico 230V 50Hz |
| 3F | Trifasico 230/400V 50Hz | TC | Cabezal corto | TL | Cabezal largo |
| THLS | Toma de aire predispuesta por aspiración al exterior | H | Dispositivo hidràulico de cierre aire | SI | Dispositivo hidràulico de cierre aire |
| SM | Dispositivo de cierre aire con servomotor | ![]() |
Low NOx | ![]() |
Condensación |





